Perbandingan CleanSpeed
Kami membandingkan per kategori, bukan mencari ribut. Banyak orang sudah cukup terbantu oleh alat bawaan OS mereka.
Berdasarkan informasi publik per Oktober 2026. Fitur bisa berbeda menurut versi, edisi, dan wilayah — cek situs tiap vendor untuk detail terbaru.
| Perbandingan fitur per kategori produk | Alat bawaan OS | Pembersih open source | Pembersih freemium | |
|---|---|---|---|---|
| Fitur inti gratis untuk penggunaan pribadi | Ya | Ya | Ya | Sebagian |
| Tanpa iklan atau tawaran berbayar di aplikasi | Ya | Ya | Ya | Beragam |
| Pratinjau sebelum membersihkan | Ya | Sebagian | Ya | Beragam |
| Tingkat risiko dan penjelasan per item | Ya | Sebagian | Sebagian | Beragam |
| Karantina dan urungkan sekali klik | Ya | Beragam | Beragam | Beragam |
| Performa terukur sebelum/sesudah | Ya | Sebagian | Beragam | Beragam |
| Analisis tetap di perangkat | Ya | Beragam | Ya | Beragam |
| Aturan pembersihan terbuka yang bisa dibaca | Ya | Beragam | Ya | Beragam |
| Windows dan Android | Ya | Sebagian | Sebagian | Beragam |
Ya = umumnya tersedia · Sebagian = di sebagian fitur atau versi · Beragam = tergantung produk dan versi
Contoh di tiap kategori
- Alat bawaan OS
- Storage Sense Windows, Microsoft PC Manager, Files by Google
- Pembersih open source
- BleachBit dan sejenisnya
- Pembersih freemium
- CCleaner, 1Tap Cleaner, dan aplikasi serupa dengan versi gratis dan berbayar
Jika alat bawaan sudah mencukupi, silakan terus gunakan. CleanSpeed untuk Anda yang ingin penjelasan lebih, riwayat, dan opsi urungkan.